QJ深井潛水泵由水泵、密封、電動(dòng)機(jī)三部分組成,為泵機(jī)合一的可移式淺水排灌設(shè)備,它的特點(diǎn)是電機(jī)內(nèi)部充滿機(jī)械油,使機(jī)械密封的工作條件改善,外界的水更不易進(jìn)入電動(dòng)機(jī)內(nèi)部。油液將電動(dòng)機(jī)內(nèi)部的熱量迅速傳導(dǎo)出來(lái),冷卻效果較好,使電動(dòng)機(jī)的溫升大幅度下降,因而增加了潛水電泵的過(guò)載能力。另外,油浸式潛水電泵的軸承浸在油液中工作,潤(rùn)滑與冷卻得到了保證,所以軸承壽命比其它型式的潛水電泵要長(zhǎng)。
QJ深井潛水泵型號(hào)和外形尺寸:
潛水泵規(guī)格型號(hào) | 配套管徑(mm) | 外形尺寸 | 轉(zhuǎn)速(r/min) | |
高(mm) | 寬(mm) | |||
QY160-3-2.2 | 153 | 542 | 228 | 2860 |
QY100-4.5-2.2 | 153 | 542 | 228 | 2860 |
QY65-7-2.2 | 102 | 556 | 228 | 2860 |
QY40-12-2.2 | 51/64 | 532 | 261 | 2860 |
QY40-11-2.2 | 76 | 582 | 228 | 2860 |
QY30-15-2.2 | 51/64 | 532 | 261 | 2860 |
QY25-20-2.2 | 51/64 | 532 | 261 | 2860 |
QY25-17-2.2 | 64 | 530 | 252 | 2860 |
QY15-30-2.2 | 51 | 532 | 261 | 2860 |
QY15-28/2-2.2 | 51/64 | 661 | 186 | 2860 |
QY15-26-2.2 | 51 | 572 | 255 | 2860 |
QY10-40-2.2 | 51 | 532 | 261 | 2860 |
QY10-35-2.2 | 51 | 532 | 261 | 2860 |
QY160-4-3 | 153 | 672 | 242 | 2860 |
QY100-6-3 | 153 | 672 | 242 | 2860 |
QY120-5-3 | 153 | 623 | 242 | 2860 |
QY65-10-3 | 102 | 571 | 272 | 2860 |
QY40-16-3 | 76 | 597 | 228 | 2860 |
QY25-26-3 | 64 | 545 | 273 | 2860 |
QY20-30-3 | 51/64 | 532 | 261 | 2860 |
QY20-30/2-3 | 51/64 | 692 | 186 | 2860 |
QY15-36-3 | 51 | 545 | 241 | 2860 |
QY12.5-40-3 | 51 | 545 | 241 | 2860 |
QY10-54/3-3 | 51 | 554 | 256 | 2860 |
QY160-6-4 | 153 | 658 | 242 | 2860 |
QY100-9-4(4寸) | 102 | 658 | 242 | 2860 |
QY100-9-4(6寸) | 153 | 658 | 242 | 2860 |
QY65-14-4 | 102 | 612 | 270 | 2860 |
QY40-28/2-4 | 51/64 | 619 | 256 | 2860 |
QY40-21-4 | 76 | 600 | 263 | 2860 |
QY25-38/2-4 | 51/64 | 619 | 256 | 2860 |
QY25-32-4 | 64 | 585 | 275 | 2860 |
QY250-3.5-4 | 203 | 743 | 248 | 2860 |
QY20-48/2-4 | 51/64 | 619 | 256 | 2860 |
QY20-41/3-4 | 51/64 | 750 | 186 | 2860 |
QY15-52/2-4 | 51 | 619 | 256 | 2860 |
QY15-46/2-4 | 51 | 628 | 255 | 2860 |
QY10-70/4-4 | 51 | 640 | 241 | 2860 |
QY10-65/2-4 | 51 | 619 | 256 | 2860 |
QY10-60/2-4 | 51 | 619 | 256 | 2860 |
QY350-3.5-5.5 | 203 | 858 | 283 | 2860 |
QY250-5-5.5 | 203 | 858 | 283 | 2860 |
QY160-8-5.5 | 153 | 745 | 280 | 2860 |
QY100-12-5.5 | 153 | 680 | 275 | 2860 |
QY65-21-5.5 | 102 | 707 | 295 | 2860 |
QY40-28-5.5 | 76 | 680 | 294 | 2860 |
QY25-40-5.5 | 64 | 691 | 301 | 2860 |
QY15-70/4-5.5 | 52 | 700 | 275 | 2860 |
QY10-83/3-5.5 | 51 | 1012 | 279 | 2860 |
QY10-90/3-5.5 | 51 | 1012 | 279 | 2860 |
QY450-4-7.5 | 203 | 884 | 292 | 2860 |
QY250-7-7.5 | 203 | 897 | 283 | 2860 |
QY200-9.5-7.5 | 153 | 732 | 280 | 2860 |
QY160-12-7.5 | 153 | 732 | 280 | 2860 |
QY100-17-7.5 | 102 | 732 | 317 | 2860 |
QY80-22-7.5 | 102 | 725 | 317 | 2860 |
QY65-25-7.5 | 102 | 725 | 317 | 2860 |
QY40-38-7.5 | 76 | 730 | 309 | 2860 |
QY25-60/2-7.5 | 64 | 807 | 309 | 2860 |
QY18-84/4-7.5 | 64 | 1151 | 293 | 2860 |
QY15-95/4-7.5 | 64 | 1151 | 293 | 2860 |
QY15-100/4-7.5 | 64 | 1151 | 293 | 2860 |
QY10-110/4-7.5 | 51 | 1097 | 279 | 2860 |
QY10-120/4-7.5 | 51 | 1097 | 279 | 2860 |
QY100-22-9.2 | 102 | 680 | 323 | 2860 |
QY65-35/2-9.2 | 102 | 770 | 295 | 2860 |
QY40-50/2-9.2 | 76 | 730 | 294 | 2860 |
QY25-75/3-9.2 | 64 | 746 | 321 | 2860 |
QY18-105/5-9.2 | 64 | 1227 | 293 | 2860 |
QY15-130/5-9.2 | 64 | 1227 | 293 | 2860 |
QY15-118/5-9.2 | 64 | 1227 | 293 | 2860 |
QY10-138/5-9.2 | 51 | 1227 | 279 | 2860 |
QY10-150/5-9.2 | 51 | 1227 | 279 | 2860 |
QY550-5-11 | 230 | 844 | 292 | 2860 |
QY350-7-11 | 203 | 844 | 292 | 2860 |
QY200-11-11 | 153 | 730 | 340 | 2860 |
QY160-15-11 | 153 | 730 | 340 | 2860 |
QY100-25-11 | 102 | 710 | 323 | 2860 |
QY65-42/2-11 | 102 | 758 | 294 | 2860 |
QY40-65/3-11 | 76 | 805 | 294 | 2860 |
QY40-56/2-11 | 76 | 740 | 294 | 2860 |
QY25-90/3-11 | 64 | 912 | 309 | 2860 |
QY18-135/6-11 | 64 | 1311 | 293 | 2860 |
QY18-126/6-11 | 64 | 1311 | 293 | 2860 |
QY15-150/6-11 | 64 | 1311 | 293 | 2860 |
QY15-142/6-11 | 64 | 1311 | 293 | 2860 |
QY10-180/6-11 | 51 | 1217 | 279 | 2860 |
QY10-165/6-11 | 51 | 1217 | 279 | 2860 |
QY8-185/6-11 | 51 | 1217 | 279 | 2860 |
QJ深井潛水泵系我廠傳統(tǒng)產(chǎn)品,經(jīng)過(guò)多年不斷改進(jìn)和完善,其結(jié)構(gòu)合理,十分可靠,成為廣大用戶喜愛(ài)的產(chǎn)品,廣泛應(yīng)用于農(nóng)業(yè)灌溉、工礦排水、水景噴泉、防洪排澇等領(lǐng)域。
歡迎您添加我們,了解更多信息